<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217;espansione delle religioni in una mappa animata</title>
	<atom:link href="http://www.religione20.net/2009/01/20/lespansione-delle-religioni-in-una-mappa-animata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.religione20.net/2009/01/20/lespansione-delle-religioni-in-una-mappa-animata/</link>
	<description>L&#039;ora di religione nell&#039;era digitale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 13:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Enlaces Aula de Reli - 21.01.09 &#124; Aula de Reli</title>
		<link>http://www.religione20.net/2009/01/20/lespansione-delle-religioni-in-una-mappa-animata/comment-page-1/#comment-10793</link>
		<dc:creator>Enlaces Aula de Reli - 21.01.09 &#124; Aula de Reli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.religione20.net/?p=3398#comment-10793</guid>
		<description>[...] La expansi&#243;n de las religiones en un mapa animado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La expansi&oacute;n de las religiones en un mapa animado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.religione20.net/2009/01/20/lespansione-delle-religioni-in-una-mappa-animata/comment-page-1/#comment-10788</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 07:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.religione20.net/?p=3398#comment-10788</guid>
		<description>Vero Raffaella, ma come animazione, al di là delle inesattezze, può essere abbastanza utile per illustrare lo sviluppo delle religioni...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vero Raffaella, ma come animazione, al di là delle inesattezze, può essere abbastanza utile per illustrare lo sviluppo delle religioni&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: raffaele</title>
		<link>http://www.religione20.net/2009/01/20/lespansione-delle-religioni-in-una-mappa-animata/comment-page-1/#comment-10783</link>
		<dc:creator>raffaele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.religione20.net/?p=3398#comment-10783</guid>
		<description>FOcus è la novella 2000 della Scienza, una mappa con molte inesattezze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FOcus è la novella 2000 della Scienza, una mappa con molte inesattezze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

