<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Una mappa aggiornata del mondo evangelico</title>
	<atom:link href="http://www.religione20.net/2009/01/16/una-mappa-aggiornata-del-mondo-evangelico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.religione20.net/2009/01/16/una-mappa-aggiornata-del-mondo-evangelico/</link>
	<description>L&#039;ora di religione nell&#039;era digitale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 13:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.religione20.net/2009/01/16/una-mappa-aggiornata-del-mondo-evangelico/comment-page-1/#comment-10680</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.religione20.net/?p=3270#comment-10680</guid>
		<description>Grazie Illuninato, mi sembra abbastanza definita... Non si può zoomare di più? Comunque già così si vedono almeno le città principali...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Illuninato, mi sembra abbastanza definita&#8230; Non si può zoomare di più? Comunque già così si vedono almeno le città principali&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Illuminato</title>
		<link>http://www.religione20.net/2009/01/16/una-mappa-aggiornata-del-mondo-evangelico/comment-page-1/#comment-10676</link>
		<dc:creator>Illuminato</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.religione20.net/?p=3270#comment-10676</guid>
		<description>Ho fatto uno screenshot con zoom al 100% di una parte della mappa...questo è quello che si vede...nomi di città non se ne vedono ma ci sono i pallini rotondi che mostrano la densità di popolazione delle città... questo è il link dello screenshot http://overpic.net/viewer.php?file=xrdn8sjllzpgsu24qo6.jpg (fare poi clic sull&#039;immagine per ingrandirla)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho fatto uno screenshot con zoom al 100% di una parte della mappa&#8230;questo è quello che si vede&#8230;nomi di città non se ne vedono ma ci sono i pallini rotondi che mostrano la densità di popolazione delle città&#8230; questo è il link dello screenshot <a href="http://overpic.net/viewer.php?file=xrdn8sjllzpgsu24qo6.jpg" rel="nofollow">http://overpic.net/viewer.php?file=xrdn8sjllzpgsu24qo6.jpg</a> (fare poi clic sull&#8217;immagine per ingrandirla)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.religione20.net/2009/01/16/una-mappa-aggiornata-del-mondo-evangelico/comment-page-1/#comment-10670</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.religione20.net/?p=3270#comment-10670</guid>
		<description>Vedi anche le città? Io non ci sono riuscito perchè il mio mac è andato in tilt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vedi anche le città? Io non ci sono riuscito perchè il mio mac è andato in tilt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Illuminato</title>
		<link>http://www.religione20.net/2009/01/16/una-mappa-aggiornata-del-mondo-evangelico/comment-page-1/#comment-10666</link>
		<dc:creator>Illuminato</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.religione20.net/?p=3270#comment-10666</guid>
		<description>Sì, sono riuscito e si vede meglio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì, sono riuscito e si vede meglio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.religione20.net/2009/01/16/una-mappa-aggiornata-del-mondo-evangelico/comment-page-1/#comment-10664</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.religione20.net/?p=3270#comment-10664</guid>
		<description>Sei riuscito ad aprire il file pdf?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sei riuscito ad aprire il file pdf?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Illuminato</title>
		<link>http://www.religione20.net/2009/01/16/una-mappa-aggiornata-del-mondo-evangelico/comment-page-1/#comment-10655</link>
		<dc:creator>Illuminato</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 07:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.religione20.net/?p=3270#comment-10655</guid>
		<description>Interessante, mi sto scaricando anche il pdf. Grazie Luca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante, mi sto scaricando anche il pdf. Grazie Luca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

