<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Journeys: viaggi in un mondo virtuale</title>
	<atom:link href="http://www.religione20.net/2008/09/04/journeys-viaggi-in-un-mondo-virtuale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.religione20.net/2008/09/04/journeys-viaggi-in-un-mondo-virtuale/</link>
	<description>L&#039;ora di religione nell&#039;era digitale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 13:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Città e monumenti religiosi in 3D con Onionmap &#124; FDS</title>
		<link>http://www.religione20.net/2008/09/04/journeys-viaggi-in-un-mondo-virtuale/comment-page-1/#comment-8245</link>
		<dc:creator>Città e monumenti religiosi in 3D con Onionmap &#124; FDS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 09:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.religione20.net/?p=1581#comment-8245</guid>
		<description>[...] buona alternativa alle mappe di Google o a Journeys, se vogliamo visitare alcune città e monumenti famosi può essere OnionMap. Non è ancora del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] buona alternativa alle mappe di Google o a Journeys, se vogliamo visitare alcune città e monumenti famosi può essere OnionMap. Non è ancora del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Città e monumenti religiosi in 3D con OnionmapOra di Religione 2.0 - Insegnare Religione con il Web 2.0 - Insegnamento della Religione - : Religione 2.0 - Religion 2.0</title>
		<link>http://www.religione20.net/2008/09/04/journeys-viaggi-in-un-mondo-virtuale/comment-page-1/#comment-8243</link>
		<dc:creator>Città e monumenti religiosi in 3D con OnionmapOra di Religione 2.0 - Insegnare Religione con il Web 2.0 - Insegnamento della Religione - : Religione 2.0 - Religion 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 06:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.religione20.net/?p=1581#comment-8243</guid>
		<description>[...] buona alternativa alle mappe di Google o a Journeys, se vogliamo visitare alcune città e monumenti famosi può essere OnionMap. Non è ancora del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] buona alternativa alle mappe di Google o a Journeys, se vogliamo visitare alcune città e monumenti famosi può essere OnionMap. Non è ancora del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

