<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Una strana mappa del &#8220;Padre Nostro&#8221; in tutte le lingue europee antiche</title>
	<atom:link href="http://www.religione20.net/2008/01/15/una-strana-mappa-del-padre-nostro-in-tutte-le-lingue-europee-antiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.religione20.net/2008/01/15/una-strana-mappa-del-padre-nostro-in-tutte-le-lingue-europee-antiche/</link>
	<description>L&#039;ora di religione nell&#039;era digitale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 13:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: NewsDigest 2-27 gen. 2008 &#171; Illuminato Butindaro</title>
		<link>http://www.religione20.net/2008/01/15/una-strana-mappa-del-padre-nostro-in-tutte-le-lingue-europee-antiche/comment-page-1/#comment-5389</link>
		<dc:creator>NewsDigest 2-27 gen. 2008 &#171; Illuminato Butindaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 10:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.religione20.net/2008/01/15/una-strana-mappa-del-padre-nostro-in-tutte-le-lingue-europee-antiche/#comment-5389</guid>
		<description>[...] Una strana mappa del “Padre Nostro” in tutte le lingue europee antiche - Religione20.netDavvero gli uomini del passato avevano trovato modi alquanto originali di rappresentare le cose. Questa mappa si chiama Europa Polyglotta, ed è stata pubblicata nel 1730 da Gottfried Hensel (o Henselius). Il titolo completo in latino è “Europa Polyglotta, Linguarum Genealogiam exhibens,&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una strana mappa del “Padre Nostro” in tutte le lingue europee antiche &#8211; Religione20.netDavvero gli uomini del passato avevano trovato modi alquanto originali di rappresentare le cose. Questa mappa si chiama Europa Polyglotta, ed è stata pubblicata nel 1730 da Gottfried Hensel (o Henselius). Il titolo completo in latino è “Europa Polyglotta, Linguarum Genealogiam exhibens,&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.religione20.net/2008/01/15/una-strana-mappa-del-padre-nostro-in-tutte-le-lingue-europee-antiche/comment-page-1/#comment-5270</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.religione20.net/2008/01/15/una-strana-mappa-del-padre-nostro-in-tutte-le-lingue-europee-antiche/#comment-5270</guid>
		<description>Si anche a me infatti ha colpito l&#039;originalità.
Sembrerebbe proprio uno dei più recenti sistemi di visualizzazione dei dati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si anche a me infatti ha colpito l&#8217;originalità.<br />
Sembrerebbe proprio uno dei più recenti sistemi di visualizzazione dei dati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bennauro</title>
		<link>http://www.religione20.net/2008/01/15/una-strana-mappa-del-padre-nostro-in-tutte-le-lingue-europee-antiche/comment-page-1/#comment-5250</link>
		<dc:creator>Bennauro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 23:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.religione20.net/2008/01/15/una-strana-mappa-del-padre-nostro-in-tutte-le-lingue-europee-antiche/#comment-5250</guid>
		<description>E&#039; veramente molto bella ed originale.
Non l&#039;avevo mai vista prima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; veramente molto bella ed originale.<br />
Non l&#8217;avevo mai vista prima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

